Цены на услуги врачей-специалистов
Код | Наименование исследования | Цена*, руб. |
90-243 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
90-244 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
90-197 | Прием врача-невролога детского первичный | 1200 |
90-198 | Прием врача-невролога детского повторный | 1100 |
90-197 | Прием врача-невролога-нейрохирурга взрослого первичный | 1300 |
90-198 | Прием врача-невролога взрослого повторный | 1200 |
90-304 | Прием врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200 |
90-305 | Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1100 |
90-194 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1300 |
90-195 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1100 |
90-218 | Прием врача-кардиолога первичный | 1200 |
90-219 | Прием врача-кардиолога повторный | 1100 |
90-205 | Прием врача-онколога первичный | 1000 |
90-206 | Прием врача-уролога | 1500 |
90-110 |
Цены на услуги манипуляционного кабинета
Наименование услуги | Цена*, руб. | |
Блокады паравертебральные | 600 | |
Внутривенное капельное введение препарата | 200 | |
Внутривенное введение препарата | 120 | |
Внутримышечное введение препарата | 100 |
____________________ЭКГ __________________________________________________________________________________________500
Цены на услуги УЗИ
Код | Наименование исследования | Цена*, руб. |
90-051 | УЗИ печени | 800 |
90-1594 | УЗИ печени + функции желчного пузыря | 1000 |
90-052 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
90-053 | УЗИ селезёнки | 700 |
90-050 | УЗИ печени + поджелудочной железы + селезенки | 1200 |
90-100 | УЗИ печени + поджелудочной железы + селезенки + почки (комплекс) + забрюшинное пространство | 2000 |
90-101 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
90-059 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
90-102 | УЗИ почек + мочевого пузыря | 1000 |
90-518 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
90-400 | Трансректальное УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря с определением ООМ | 1200 |
90-103 | Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы, мочевого пузыря, почек с определением остаточной мочи | 1900 |
90-104 | УЗИ трансабдоминальное органов малого таза (дети и взрослые, не живущие половой жизнью) | 1000 |
90-064 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально/транвагинально | 1000 |
90-065 | Установление беременности по УЗИ до 11 недель | 1000 |
90-105 | УЗИ молочных желёз с регионарными лимфоузлами | 1000 |
90-055 | УЗИ щитовидной железы | 650 |
90-496 | УЗИ щитовидной железы с цветным картированием узлов | 800 |
90-441 | УЗИ головного мозга (НСГ нейросонография) | 800 |
90-1224 | УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 500 |
90-622 | УЗИ плевральной полости | 500 |
90-063 | УЗИ органов мошонки | 600 |
90-319 | УЗИ мягких тканей одной области | 500 |
90-070 | УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 500 |
90-355 | УЗИ слюнных желез | 500 |
90-1186 | УЗИ новорожденных – диспансеризация в 1 месяц (НСГ, органы брюшной полости, тазобедренные суставы) | 1500 |
90-1597 | УЗИ детей – обследование перед школой (брюшная полость, репродуктивные органы, щитовидная железа) | 1500 |
90-1598 | УЗИ детей, поступающих в детский сад (органы брюшной полости, почки) | 1000 |
90-1599 | Комплексное УЗИ детей, поступающих в детский сад (органы брюшной полости и щитовидной железы) | 1000 |
90-426 | УЗ дуплексное сканирование почечных артерий | 700 |
90-395 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 1000 |
90-320 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2000 |
90-322 | УЗ дуплексное сканирование сосудов шеи | 1000 |
90-321 | Дуплексное сканирование вен либо артерий нижних конечностей | 1000 |
90-288 | Эхокардиография (Эхо-КГ) | 1100 |
90-297 | ТРУЗИ предстательной железы | 1000 |
90-1662 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
Цены на услуги врача акушера-гинеколога
Код | Наименование исследования | Цена*, руб. |
90-040 | Первичная консультация | 1200 |
90-041 | Повторная консультация | 1100 |
90-071 | Санация влагалища | 200 |
90-1566 | Гинекологический массаж | 350 |
90-079 | Введение внутриматочной спирали | 1700 |
90-072 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
90-1602 | Расширенная видеокольпоскопия | 1500 |
90-011 | Забор биоматериала на цитологию | 300 |
90-011 | Забор биоматериала на микрофлору | 300 |
90-1600 | Подбор и введение урогинекологического пессария | 350 |
90-1596 | Смена урогинекологического пессария | 300 |
90-966 | Удаление инородного тела из влагалища | 200 |
90-075 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 |
90-076 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 500 |
90-107 | Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) (без стоимости препарата) | 1500 |
90-136 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца | 300 |
90-083 | Тампонирование влагалища (лечебное) | 250 |
Цены на услуги эндоскопии
Код услуги | Наименование | Цена*, руб. |
Э-001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 2000 |
Э-002 | Видеоколоноскопия | 3500 |
Э-003 | Эндоскопическая биопсия слизистой оболочки кишечника при Видеоколоноскопии (1-2 биоптата) | 1000 |
Э-004 | Эндоскопическая биопсия слизистой оболочки кишечника при Видеоколоноскопии (более 2-х биоптатов) | 2000 |
Э-005 | Эндоскопическая биопсия слизистой оболочки кишечника при Видеоэзофагогастродуоденоскопии (1-2 биоптата) | 500 |
Э-006 | Эндоскопическая биопсия слизистой оболочки кишечника при Видеоэзофагогастродуоденоскопии (более 2х биоптатов) | 1000 |
Э-007 | Эндоскопическая полипэктомия (от 1 до 3х фрагментов) | 5000 |
Э-008 | Эндоскопическая полипэктомия (более 3х фрагментов) | 6000 |
Э-009 | Видеоректосигмоскопия | 1500 |
Э-010 | Видеоколоноскопия с наркозом | — |
*ООО «Медлаб» не является плательщиком НДС на основании п.2 ст.346.11 НК РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО).